此資產(chǎn)位于溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海二十四路397號(hào)(倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)),通過公開招租的方式,經(jīng)金海公司審批并按相關(guān)程序進(jìn)行,現(xiàn)將租賃結(jié)果公示如下:(具體租賃資產(chǎn)數(shù)量、價(jià)格見下表)
非危倉(cāng)庫(kù)(臨時(shí)租賃) | |||||
庫(kù)位號(hào) | 面積(㎡) | 底價(jià)(元/月·㎡) | 成交價(jià) (元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
乙十一3A1 | 486.64 | 8 | 8.8 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
乙十一3C1 | 486.63 | 8 | 8.8 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
乙十3B1 | 521.76 | 8 | 8.8 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
乙九3B1 | 200 | 8 | 8.8 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
乙九3B2 | 89.68 | 8 | 8.8 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
乙九3B3 | 125.97 | 8 | 8.8 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
乙九3B4 | 42.29 | 8 | 8.8 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
乙九3B5 | 63.81 | 8 | 8.8 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
丙五3C1 | 486.61 | 8 | 8.8 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
乙十一2B1 | 521.76 | 10 | 11 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
乙十2B1 | 521.76 | 10 | 11 | 2022.12.16-2023.2.15 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
公示期為五個(gè)工作日(2022年12月9日至2022年12月15日),從公示之日起計(jì)算。在公示期內(nèi),可通過來電、來函、來訪的形式,向溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司辦公室(監(jiān)督電話:85850855,聯(lián)系人:蔣先生)反映公示對(duì)象存在的問題。以單位名義反映問題的加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的須署實(shí)名。
溫州市金海化學(xué)品市場(chǎng)有限公司
2022年12月9日