此資產(chǎn)位于溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海二十四路397號(hào)(倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)),通過(guò)公開招租的方式,經(jīng)金海公司審批并按相關(guān)程序進(jìn)行,現(xiàn)將租賃結(jié)果公示如下:(具體租賃資產(chǎn)數(shù)量、價(jià)格見下表)
交易大樓西區(qū)鋪面 | ||||||
標(biāo)的物序號(hào) | 鋪面 | 面積(㎡) | 租賃底價(jià)(元/月·㎡) | 成交價(jià)(元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
1 | A608-2 | 71.82 | 31 | 31 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州忠錄化工有限公司 |
2 | A805 | 103.5 | 32 | 32 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州市奕博化工有限公司 |
倒班宿舍 | ||||||
標(biāo)的物序號(hào) | 倒班宿舍號(hào) | 租賃底價(jià)(元/月·間) | 成交價(jià)(元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 | |
3 | 倒班宿舍508 | 650 | 650 | 2023.1.1-2023.4.13 | 浙江力石工程有限公司 | |
倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)甲類倉(cāng)庫(kù) | ||||||
標(biāo)的物序號(hào) | 庫(kù)位號(hào) | 面積(㎡) | 租賃底價(jià)(元/月·㎡) | 成交價(jià)(元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
4 | 甲一1A5 | 45 | 90 | 180 | 2023.1.1-2023.3.31 | 樂(lè)清市金欽制漆有限公司 |
5 | 甲五1A5 | 58.56 | 90 | 117 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市華隆化學(xué)品有限公司 |
6 | 甲五1A8 | 15 | 90 | 180 | 2023.1.1-2023.12.31 | 中鐵通軌道運(yùn)營(yíng)有限公司 |
7 | 甲六1B7 | 10 | 90 | 180 | 2023.1.1-2023.12.31 | 廈門京星進(jìn)出口有限公司 |
8 | 甲七1B1 | 98.61 | 90 | 117 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州國(guó)榜高分子科技有限公司 |
倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)乙類倉(cāng)庫(kù) | ||||||
標(biāo)的物序號(hào) | 庫(kù)位號(hào) | 面積(㎡) | 租賃底價(jià)(元/月·㎡) | 成交價(jià)(元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
9 | 乙四1C4 | 60.16 | 70 | 77 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
10 | 乙四2B5 | 61.92 | 56 | 67.2 | 2023.1.1-2023.3.31 | 溫州市童周貿(mào)易有限公司 |
11 | 乙四2B13 | 10 | 56 | 67.2 | 2023.1.1-2023.3.31 | 溫州市童周貿(mào)易有限公司 |
12 | 乙四2B15 | 6.21 | 56 | 67.2 | 2023.1.1-2023.3.31 | 溫州市童周貿(mào)易有限公司 |
13 | 乙六1A12 | 10.84 | 70 | 105 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市金正化工原料有限公司 |
14 | 乙六1B2 | 256.86 | 70 | 70 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
79.17 | 77 | |||||
15 | 乙六1C5 | 85.2 | 70 | 70 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州瑞通化工有限公司 |
5.57 | 77 | |||||
16 | 乙六2A3 | 103.43 | 56 | 84 | 2023.1.1-2023.6.30 | 上海萬(wàn)創(chuàng)危險(xiǎn)品物流有限公司 |
17 | 乙六2A4 | 112.72 | 56 | 84 | 2023.1.1-2023.6.30 | 上海萬(wàn)創(chuàng)危險(xiǎn)品物流有限公司 |
18 | 乙六3B8 | 58.19 | 54 | 54 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州啞白化工有限公司 |
19 | 乙六3B10 | 55.99 | 54 | 54 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州啞白化工有限公司 |
倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)丙類倉(cāng)庫(kù) | ||||||
標(biāo)的物序號(hào) | 庫(kù)位號(hào) | 面積(㎡) | 租賃底價(jià)(元/月·㎡) | 成交價(jià)(元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
20 | 丙一2A1 | 88.45 | 22 | 24.2 | 2023.1.1-2023.6.30 | 瑞安市瑞祥電鍍材料有限公司 |
21 | 丙一2A2 | 100 | 22 | 22 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州國(guó)榜高分子科技有限公司 |
22 | 丙一2A6 | 39.59 | 22 | 22 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州市創(chuàng)豐化工有限公司 |
23 | 丙二1A3 | 101.9 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 瑞安市鑫權(quán)化工有限公司 |
24 | 丙二1A6 | 105.7 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 瑞安市鑫權(quán)化工有限公司 |
25 | 丙二1A9 | 45.38 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州國(guó)榜高分子科技有限公司 |
26 | 丙二2A1 | 1017.06 | 22 | 24.2 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
27 | 丙二3A1 | 1017.06 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
28 | 丙二3B1 | 73.01 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
29 | 丙二3B2 | 208.93 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
30 | 丙二3B3 | 488.29 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
31 | 丙二3B4 | 99.83 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
32 | 丙三2B1 | 1228.22 | 10(僅限非危存放) | 10.5(僅限非危存放) | 2023.1.10-2024.1.9 | 溫州瑞通化工有限公司 |
11.025(僅限非危存放) | 2024.1.10-2024.12.31 | |||||
33 | 丙四2A1(空桶) | 202.47 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市中亨化工材料有限公司 |
34 | 丙四2A2(空桶) | 106.32 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市中亨化工材料有限公司 |
35 | 丙四2A3(空桶) | 48.16 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市天鵬化工有限公司 |
36 | 丙四2A4(空桶) | 47.28 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市天鵬化工有限公司 |
37 | 丙四2A5(空桶) | 51.27 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市中亨化工材料有限公司 |
38 | 丙四2A6(空桶) | 100.67 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州森?;び邢薰?/span> |
39 | 丙四2A7(空桶) | 50 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
40 | 丙四2A8(空桶) | 97.17 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
41 | 丙四2A9(空桶) | 200 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市中亨化工材料有限公司 |
42 | 丙四2A11(空桶) | 69.34 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市星宇化工有限公司 |
43 | 丙四2C6 | 134.52 | 22 | 24.2 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市金正化工原料有限公司 |
44 | 丙五3B4(空桶) | 122.66 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市偉興化工染料有限公司 |
45 | 丙五3B5 | 15 | 20 | 20 | 2023.1.1-2024.12.31 | 溫州市一達(dá)化工有限公司 |
46 | 丙五3B7(空桶) | 63.77 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市潮成化工有限公司 |
47 | 丙六1A1 | 57.82 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
48 | 丙六1A2 | 196.93 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市恒順化工有限公司 |
49 | 丙六1A3 | 75.05 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
50 | 丙六1A4 | 40 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
51 | 丙六1B1 | 99.14 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州名銅新材料有限公司 |
52 | 丙六1B2 | 98.13 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市順泰化工有限公司 |
53 | 丙六1B3 | 75.47 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州高祥新材料科技有限公司 |
54 | 丙六1B4 | 97.28 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州高祥新材料科技有限公司 |
55 | 丙七1A1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市謙成化工有限公司 |
56 | 丙七1B1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市謙成化工有限公司 |
57 | 乙七1B1-1 | 70 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州三凌化工有限公司 |
58 | 乙七1B1-2 | 6 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州三凌化工有限公司 |
59 | 乙七1B1-3 | 2 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州三凌化工有限公司 |
60 | 乙七1B1-4 | 10 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州三凌化工有限公司 |
61 | 乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州三凌化工有限公司 |
62 | 乙七1B2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州三凌化工有限公司 |
63 | 乙七1B3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州三凌化工有限公司 |
64 | 乙七1B4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州三凌化工有限公司 |
65 | 乙七1C1 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州正坤化工有限公司 |
66 | 乙七1C2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州正坤化工有限公司 |
67 | 乙七1C3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州正坤化工有限公司 |
68 | 乙七1C4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州正坤化工有限公司 |
69 | 乙九2B1 | 266.26 | 22 | 24.2 | 2023.1.1-2023.6.30 | 浙江富農(nóng)生物科技有限公司 |
70 | 乙九2C1 | 486.63 | 22 | 22 | 2023.1.1-2023.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
71 | 乙十一2C10 | 28.35 | 22 | 22 | 2023.1.1-2024.12.31 | 溫州市一達(dá)化工有限公司 |
72 | 乙十一3B1 | 521.76 | 20 | 22 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州首想國(guó)際貿(mào)易有限公司 |
73 | 倒班宿舍一樓6#倉(cāng)庫(kù) | 31 | 25 | 25 | 2023.1.1-2023.6.30 | 溫州市金山化學(xué)試劑儀器公司 |
74 | 硫酸10#儲(chǔ)罐 | 一只 | 5000 | 5000 | 2023.1.1-2024.12.31 | 溫州市易泰化工有限公司 |
75 | 鹽酸10#儲(chǔ)罐 | 一只 | 8000 | 8000 | 2023.1.1-2024.12.31 | 溫州市易泰化工有限 |
76 | A706 | 100.9 | 32 | 32 | 2023.1.1-2024.12.31 | 浙江布雨龍石油制品有限公司 |
備注:1、標(biāo)的物底價(jià):鋪面及商務(wù)辦公按平方面積計(jì)算(元/㎡·月)、宿舍底價(jià)(元/月·間); |
公示期為五個(gè)工作日(2022年12月22日至2022年12月28日),從公示之日起計(jì)算。在公示期內(nèi),可通過(guò)來(lái)電、來(lái)函、來(lái)訪的形式,向溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司辦公室(監(jiān)督電話:85850855,聯(lián)系人:蔣先生)反映公示對(duì)象存在的問(wèn)題。以單位名義反映問(wèn)題的加蓋公章,以個(gè)人名義反映問(wèn)題的須署實(shí)名。
溫州市金海化學(xué)品市場(chǎng)有限公司
2022年12月21日