此批資產(chǎn)通過公開招租的方式,公開招租日期為2023年3月17日上午9:00時(shí)至2023年4月3日下午14:00時(shí),經(jīng)冶煉公司審批后并按相關(guān)程序進(jìn)行,現(xiàn)將租賃結(jié)果情況公示如下:
序號(hào) | 地址 | 面積 | 招租底價(jià) | 中標(biāo)價(jià)格 | 承租單位名稱 | 租賃期限 | 備注 |
1 | 牛山西路臨時(shí)管理房 | 590.9 | 18.00 | 20.00 | 浙江神州行科技有限公司 | 3年 | |
2 | 牛山商務(wù)大廈608室 | 134.36 | 28.00 | 28.00 | 浙江炫夫進(jìn)出口有限公司 | 1年 | |
3 | 牛山商務(wù)大廈1409室 | 132.68 | 28.00 | 29.00 | 羅 躍 | 1年 | |
4 | 牛山商務(wù)大廈2301室 | 160.65 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
5 | 牛山商務(wù)大廈2302室 | 134.46 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
6 | 牛山商務(wù)大廈2303室 | 132.44 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
7 | 牛山商務(wù)大廈2304室 | 158.02 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
8 | 牛山商務(wù)大廈2305室 | 166.2 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
9 | 牛山商務(wù)大廈2306室 | 168.7 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
10 | 牛山商務(wù)大廈2307室 | 160.94 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
11 | 牛山商務(wù)大廈2308室 | 134.47 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
12 | 牛山商務(wù)大廈2309室 | 132.43 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
13 | 牛山商務(wù)大廈2310室 | 158.02 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
14 | 牛山商務(wù)大廈2311室 | 166.2 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 | |
15 | 牛山商務(wù)大廈2312室 | 168.7 | 30.00 | 38.29 | 溫州展融企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 半年 |
現(xiàn)根據(jù)《溫州有色冶煉有限責(zé)任公司國(guó)有房產(chǎn)土地租賃管理辦法》溫冶〔2022〕67號(hào)的規(guī)定,將以上租賃結(jié)果予以公示,本公示時(shí)間為5個(gè)工作日,自公示之日起有關(guān)單位和個(gè)人對(duì)公示事項(xiàng)如有異議,請(qǐng)與溫州有色冶煉有限責(zé)任公司紀(jì)檢室反映,聯(lián)系電話:85551836,聯(lián)系人:葉先生。
溫州有色冶煉有限責(zé)任公司
2023年4月4日