此資產(chǎn)位于溫州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)濱海二十四路397號(倉儲區(qū)),通過公開招租的方式,經(jīng)金海公司審批并按相關程序進行,現(xiàn)將租賃結果公示如下:(租金及代保管費先付后用,半年一付,具體租賃資產(chǎn)數(shù)量、價格見明細表):
資產(chǎn)租賃明細表 | ||||||
一、交易大樓西區(qū)鋪面 | ||||||
鋪面 | 面積 | 租賃底價 | 成交價 | 租賃期限 | 認租單位及個人 | 備注 |
A325 | 74.2 | 38 | 38 | 2023.7.1-2024.12.31 | 溫州市永源興化工有限公司 | 正式 |
二、倉儲區(qū)甲類倉庫 | ||||||
庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 成交價 | 租賃期限 | 認租單位及個人 | 備注 |
甲一1A5 | 45 | 90 | 180 | 2023.7.1-2023.9.30 | 樂清市金欽制漆有限公司 | 臨時3個月 |
甲七1B1 | 98.61 | 90 | 117 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 | 臨時 |
甲八1B3 | 37.1 | 90 | 90 | 2023.7.1-2024.12.31 | 溫州市永源興化工有限公司 | 正式 |
甲八1B3 | 37.1 | 90 | 103.5 | 2023.7.1-2024.12.31 | 溫州市永源興化工有限公司 | 正式 |
甲八1B3 | 8.57 | 90 | 117 | 2023.7.1-2024.12.31 | 溫州市永源興化工有限公司 | 正式 |
三、倉儲區(qū)乙類倉庫 | ||||||
庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 成交價 | 租賃期限 | 認租單位及個人 | 備注 |
乙四2A7 | 100 | 56 | 67.2 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州瑞通化工有限公司 | 臨時 |
乙六1A12 | 10.84 | 70 | 105 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市金正化工原料有限公司 | 臨時 |
乙六2A3 | 103.43 | 56 | 84 | 2023.7.1-2023.12.31 | 上海萬創(chuàng)危險品物流有限公司 | 臨時 |
乙六2A4 | 112.72 | 56 | 84 | 2023.7.1-2023.12.31 | 上海萬創(chuàng)危險品物流有限公司 | 臨時 |
乙六3B5 | 36.15 | 54 | 54 | 2023.7.1-2024.12.31 | 溫州盛唐化工經(jīng)貿(mào)有限公司 | 正式 |
四、倉儲區(qū)丙類倉庫 | ||||||
庫位號 | 面積 | 租賃底價 | 成交價 | 租賃期限 | 認租單位及個人 | 備注 |
丙一2A1 | 88.45 | 22 | 24.2 | 2023.7.1-2023.12.31 | 瑞安市瑞祥電鍍材料有限公司 | 臨時 |
丙二1A3 | 101.9 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 瑞安市鑫權化工有限公司 | 臨時 |
丙二1A6 | 105.7 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 瑞安市鑫權化工有限公司 | 臨時 |
丙二1A9 | 45.38 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 | 臨時 |
丙二2A1 | 1017.06 | 22 | 24.2 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 臨時 |
丙二3A1 | 1017.06 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 臨時 |
丙二3B1 | 73.01 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 臨時 |
丙二3B2 | 208.93 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 臨時 |
丙二3B3 | 488.29 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 臨時 |
丙二3B4 | 99.83 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 | 臨時 |
丙四2A1(空桶) | 202.47 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市中亨化工材料有限公司 | 臨時 |
丙四2A2(空桶) | 106.32 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市中亨化工材料有限公司 | 臨時 |
丙四2A3(空桶) | 48.16 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市天鵬化工有限公司 | 臨時 |
丙四2A4(空桶) | 47.28 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市天鵬化工有限公司 | 臨時 |
丙四2A5(空桶) | 51.27 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市中亨化工材料有限公司 | 臨時 |
丙四2A6(空桶) | 100.67 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市易泰化工有限公司 | 臨時 |
丙四2A7(空桶) | 50 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市佳達化工有限公司 | 臨時 |
丙四2A8(空桶) | 97.17 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市佳達化工有限公司 | 臨時 |
丙四2A9(空桶) | 200 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市中亨化工材料有限公司 | 臨時 |
丙四2A10(空桶) | 100 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市力峰貿(mào)易有限公司 | 臨時 |
丙四2A11(空桶) | 69.34 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市星宇化工有限公司 | 臨時 |
丙四2B6 | 20.21 | 22 | 22 | 2023.7.1-2024.12.31 | 溫州新之泰化工有限公司 | 正式 |
丙四2C6 | 134.52 | 22 | 24.2 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市金正化工原料有限公司 | 臨時 |
丙五3B4(空桶) | 122.66 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市偉興化工染料有限公司 | 臨時 |
丙五3B7(空桶) | 63.77 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市潮成化工有限公司 | 臨時 |
丙六1A1 | 57.82 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 | 臨時 |
丙六1A2 | 196.93 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市恒順化工有限公司 | 臨時 |
丙六1A3 | 75.05 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 | 臨時 |
丙六1A4 | 40 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 | 臨時 |
丙六1B1 | 99.14 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州名銅新材料有限公司 | 臨時 |
丙六1B2 | 98.13 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市順泰化工有限公司 | 臨時 |
丙六1B3 | 75.47 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州高祥新材料科技有限公司 | 臨時 |
丙六1B4 | 97.28 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州高祥新材料科技有限公司 | 臨時 |
丙七1A1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 | 臨時 |
丙七1B1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 | 臨時 |
乙七1B1-1 | 70 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 | 臨時 |
乙七1B1-2 | 6 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 | 臨時 |
乙七1B1-3 | 2 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 | 臨時 |
乙七1B1-4 | 10 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 | 臨時 |
乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 | 臨時 |
乙七1B2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 | 臨時 |
乙七1B3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 | 臨時 |
乙七1B4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 | 臨時 |
乙七1C1 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 | 臨時 |
乙七1C2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 | 臨時 |
乙七1C3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 | 臨時 |
乙七1C4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 | 臨時 |
乙十一3B1 | 521.76 | 20 | 22 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州首想國際貿(mào)易有限公司 | 臨時 |
倒班宿舍一樓6#倉庫 | 31 | 25 | 25 | 2023.7.1-2023.12.31 | 溫州市金山化學試劑儀器公司 | 臨時 |
公示期為五個工作日(2023年6月25日至2023年6月29日),從公示之日起計算。在公示期內(nèi),可通過來電、來函、來訪的形式,向溫州市金海化學品市場有限公司辦公室(監(jiān)督電話:85850855,聯(lián)系人:蔣先生)反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的加蓋公章,以個人名義反映問題的須署實名。
溫州市金?;瘜W品市場有限公司
2023年6月25日