為提升國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效益和效率,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)及《溫州市金海化學(xué)品市場(chǎng)有限公司專業(yè)市場(chǎng)租賃管理辦法》,金海公司將部分資產(chǎn)進(jìn)行公開(kāi)租賃,現(xiàn)就有關(guān)租賃事項(xiàng)公告如下:
一、標(biāo)的物及底價(jià)
本租賃資產(chǎn)位于溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海二十四路397號(hào)、二十五路422號(hào)。
一、交易大樓西區(qū)鋪面 | |||||
標(biāo)的物序號(hào) | 鋪面 | 面積 | 鋪面類型 | 租賃底價(jià) | 競(jìng)租保證金 |
1 | A222 | 71.6 | A | 44 | 1 |
2 | A223 | 66.9 | A | 44 | 1 |
3 | A608-2 | 71.82 | B | 31 | 1 |
4 | A805 | 103.5 | A | 32 | 1 |
二、商務(wù)大樓辦公房 | |||||
標(biāo)的物序號(hào) | 商務(wù)辦公用房 | 面積 | 租賃底價(jià) | 競(jìng)租保證金 | 備注 |
5 | C403 | 152.1 | 33 | 1 | |
三、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)甲類倉(cāng)庫(kù) | |||||
標(biāo)的物序號(hào) | 庫(kù)位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 競(jìng)租保證金 | 備注 |
6 | 甲一1A5 | 45 | 90 | 1 | |
7 | 甲四1A1 | 100 | 90 | 5 | |
8 | 甲四1A2 | 100 | 90 | 5 | |
9 | 甲四1B1 | 71.9 | 90 | 1 | |
10 | 甲四1B2 | 112.34 | 90 | 5 | |
11 | 甲四1B3 | 60 | 90 | 1 | |
12 | 甲四1C1 | 247.93 | 90 | 5 | |
13 | 甲五1A5 | 58.56 | 90 | 1 | |
14 | 甲五1A8 | 15 | 90 | 1 | |
15 | 甲六1B1 | 9 | 90 | 1 | |
16 | 甲六1B3 | 48.69 | 90 | 1 | |
17 | 甲六1B4 | 53.31 | 90 | 1 | |
18 | 甲六1B6 | 48.28 | 90 | 1 | |
19 | 甲六1B7 | 10 | 90 | 1 | |
20 | 甲七1B4 | 30 | 90 | 1 | |
21 | 甲七1C2-1 | 102 | 90 | 5 | |
22 | 甲七1C2-2 | 47.36 | 90 | 1 | |
23 | 甲八1B1 | 44.1 | 90 | 1 | |
24 | 甲八1B2 | 117.33 | 90 | 5 | |
四、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)乙類倉(cāng)庫(kù) | |||||
標(biāo)的物序號(hào) | 庫(kù)位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 競(jìng)租保證金 | 備注 |
25 | 乙四1C4 | 60.16 | 70 | 1 | |
26 | 乙四2B13 | 10 | 56 | 1 | |
27 | 乙四2B15 | 6.21 | 56 | 1 | |
28 | 乙四2B5 | 61.92 | 56 | 1 | |
29 | 乙四2B9 | 40 | 56 | 1 | |
30 | 乙五1C2 | 113.98 | 70 | 1 | |
31 | 乙六1A12 | 10.84 | 70 | 1 | |
32 | 乙六1A9 | 25.18 | 70 | 1 | |
33 | 乙六1B2 | 336.03 | 70 | 5 | |
34 | 乙六1C5 | 90.77 | 70 | 1 | |
35 | 乙六2A3 | 103.43 | 56 | 1 | |
36 | 乙六2A4 | 112.72 | 56 | 1 | |
五、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)丙類倉(cāng)庫(kù) | |||||
標(biāo)的物序號(hào) | 庫(kù)位號(hào) | 面積 | 租賃底價(jià) | 競(jìng)租保證金 | 備注 |
37 | 丙一2A1 | 88.45 | 22 | 1 | |
38 | 丙一2A2 | 100 | 22 | 1 | |
39 | 丙一2A6 | 39.59 | 22 | 1 | |
40 | 丙二1A3 | 101.9 | 33 | 1 | |
41 | 丙二1A6 | 105.7 | 33 | 1 | |
42 | 丙二1A9 | 45.38 | 33 | 1 | |
43 | 丙二3A1 | 1017.06 | 20 | 5 | |
44 | 丙三1A7 | 151.18 | 33 | 1 | |
45 | 丙三1B4 | 75.03 | 33 | 1 | |
46 | 丙三1B7 | 98.36 | 33 | 1 | |
47 | 丙三1B8 | 50 | 33 | 1 | |
48 | 丙三1B11 | 48.66 | 33 | 1 | |
49 | 丙三1C1 | 660.18 | 33 | 5 | |
50 | 丙三3B | 1229.78 | 20 | 5 | |
51 | 丙四2A1(空桶) | 202.47 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
52 | 丙四2A2(空桶) | 106.32 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
53 | 丙四2A3(空桶) | 48.16 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
54 | 丙四2A4(空桶) | 47.28 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
55 | 丙四2A5(空桶) | 51.27 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
56 | 丙四2A6(空桶) | 100.67 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
57 | 丙四2A7(空桶) | 50 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
58 | 丙四2A8(空桶) | 97.17 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
59 | 丙四2A9(空桶) | 200 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
60 | 丙四2A10(空桶) | 100 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
61 | 丙四2A11(空桶) | 69.34 | 5(僅限空桶存放) | 1 | |
62 | 丙四2B5 | 15.12 | 22 | 1 | |
63 | 丙四2C6 | 134.52 | 22 | 1 | |
64 | 丙四2C7 | 119.5 | 22 | 1 | |
65 | 丙四2C12 | 51.7 | 22 | 1 | |
66 | 丙五2B2 | 125.75 | 22 | 1 | |
67 | 丙五2B5 | 15 | 22 | 1 | |
68 | 丙五2C1 | 28.37 | 22 | 1 | |
69 | 丙五3B3 | 127.55 | 20 | 1 | |
70 | 丙五3B4 | 122.66 | 20 | 1 | |
71 | 丙五3B7 | 63.77 | 20 | 1 | |
72 | 丙六1A1 | 57.82 | 33 | 1 | |
73 | 丙六1A2 | 196.93 | 33 | 1 | |
74 | 丙六1A3 | 75.05 | 33 | 1 | |
75 | 丙六1A4 | 40 | 33 | 1 | |
76 | 丙六1B1 | 99.14 | 33 | 1 | |
77 | 丙六1B2 | 98.13 | 33 | 1 | |
78 | 丙六1B3 | 75.47 | 33 | 1 | |
79 | 丙六1B4 | 97.28 | 33 | 1 | |
80 | 丙七1A1 | 370.02 | 33 | 5 | |
81 | 丙七1B1 | 370.02 | 33 | 5 | |
82 | 乙七1B1-1 | 70 | 33 | 1 | |
83 | 乙七1B1-2 | 6 | 33 | 1 | |
84 | 乙七1B1-3 | 2 | 33 | 1 | |
85 | 乙七1B1-4 | 10 | 33 | 1 | |
86 | 乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 1 | |
87 | 乙七1B2 | 93.21 | 33 | 1 | |
88 | 乙七1B3 | 93.21 | 33 | 1 | |
89 | 乙七1B4 | 96.52 | 33 | 1 | |
90 | 乙七1C1 | 96.52 | 33 | 1 | |
91 | 乙七1C2 | 93.21 | 33 | 1 | |
92 | 乙七1C3 | 93.21 | 33 | 1 | |
93 | 乙七1C4 | 96.52 | 33 | 1 | |
94 | 乙七3B1 | 397.23 | 20 | 1 | |
95 | 乙七3C1 | 569.49 | 20 | 5 | |
96 | 乙九2C1 | 486.63 | 22 | 5 | |
97 | 乙十3B1 | 521.76 | 20 | 5 | |
98 | 乙十一3B1 | 521.76 | 20 | 5 | |
99 | 倒班宿舍一樓6#倉(cāng)庫(kù) | 31 | 25 | 1 | |
六、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)罐 | |||||
標(biāo)的物序號(hào) | 儲(chǔ)罐編號(hào) | 數(shù)量 | 租賃底價(jià) | 競(jìng)租保證金 | 備注 |
100 | 硫酸儲(chǔ)罐12# | 1只 | 5000 | 1 | |
101 | 埋地儲(chǔ)罐1# | 1只 | 11500 | 5 | |
七、倒班宿舍 | |||||
標(biāo)的物序號(hào) | 宿舍號(hào) | 數(shù)量 | 租賃底價(jià) | 競(jìng)租保證金 | 備注 |
102 | 413 | 一間 | 650 | 1 | |
備注: | |||||
二、承租期限:租期最長(zhǎng)期限至2024年12月31日(租賃期限具體以雙方簽訂的租賃合同為準(zhǔn))。
三、招租對(duì)象及要求
1.承租鋪面、商務(wù)辦公用房及倉(cāng)庫(kù)的,能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的單位或自然人;承租企業(yè)必須落實(shí)相關(guān)法律、法規(guī)要求,并承擔(dān)一切違規(guī)責(zé)任。
2.存在以下情況的承租方原則上不允許繼續(xù)參加招租:
(1)承租人經(jīng)濟(jì)能力不滿足招租要求的;
(2)承租人涉嫌利用承租資產(chǎn)開(kāi)展違法活動(dòng)的;
(3)承租人有無(wú)故拖欠租金及其他費(fèi)用;
(4)承租人有嚴(yán)重?fù)p壞租賃資產(chǎn)及其附屬設(shè)施,擅自拆改資產(chǎn)結(jié)構(gòu)或改變用途,且拒不整改的或整改不到位的;
(5)承租人有嚴(yán)重違反消防管理部門、安全管理部門以及出租方有關(guān)消防與安全生產(chǎn)管理規(guī)定,且拒不整改的或整改不到位的。
3.承租意向人需根據(jù)要求繳納競(jìng)租保證金,以金海公司財(cái)務(wù)部出具收據(jù)為準(zhǔn)。
四、競(jìng)租保證金
1.租賃標(biāo)的物年租金及代保管費(fèi)10萬(wàn)元(不含)以內(nèi),競(jìng)租保證金為1萬(wàn)元人民幣;租賃標(biāo)的物年租金及代保管費(fèi)10萬(wàn)元—50萬(wàn)元(不含)以內(nèi),競(jìng)租保證金為5萬(wàn)元人民幣;租賃標(biāo)的物年租金及代保管費(fèi)50萬(wàn)元—100萬(wàn)元以內(nèi),競(jìng)租保證金為10萬(wàn)元人民幣;
2.中標(biāo)后,競(jìng)租保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,多余部分轉(zhuǎn)為租金及代保管費(fèi),不足部分在2023年12月31日之前補(bǔ)足,并簽訂租賃或代保管服務(wù)合同。若中標(biāo)方無(wú)故不按時(shí)補(bǔ)足履約保證金或簽署合同的,視為違約,金海公司有權(quán)取消中標(biāo)資格并沒(méi)收其競(jìng)租保證金;
3.未中標(biāo)的,金海公司在2023年12月31日前無(wú)息全額退還競(jìng)租保證金。
五、中標(biāo)確認(rèn)
1.同一標(biāo)的物,產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上意向人的,須通過(guò)明標(biāo)暗投方式進(jìn)行競(jìng)租,價(jià)高者得。同等條件下,原承租人享有優(yōu)先承租權(quán);若無(wú)原承租人,且競(jìng)投價(jià)格相同,則采用摸文形式確定。競(jìng)標(biāo)價(jià)不能低于資產(chǎn)租賃底價(jià),否則視為廢標(biāo);
2.同一標(biāo)的物,只產(chǎn)生一個(gè)承租意向人的,可以按照承租方不低于資產(chǎn)租賃底價(jià)成交;
3.經(jīng)公開(kāi)征集沒(méi)有產(chǎn)生承租意向人,金海公司重新制定招租實(shí)施方案,報(bào)上級(jí)公司審批后,繼續(xù)進(jìn)行公開(kāi)租賃;
4.中標(biāo)后,金海公司發(fā)放中標(biāo)通知書(shū),并在相關(guān)網(wǎng)站上予以公示。
六、租金及代保管費(fèi)
1.租金及代保管費(fèi)先付后用,半年一付,金海公司提供租金及代保管費(fèi)發(fā)票;
2.租賃期內(nèi),租金及代保管費(fèi)不作調(diào)整;
3.租賃期內(nèi)不設(shè)免租期。
七、其它事項(xiàng)
1.本輪競(jìng)租結(jié)束以后,剩余資產(chǎn)可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行租賃;
2.若公告期內(nèi),未征集到合格承租方,則延長(zhǎng)信息發(fā)布:不變更公告條件,按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)6個(gè)周期,直至征集到意向承租方。開(kāi)標(biāo)日期為每輪公告結(jié)束后的第一個(gè)工作日下午14:00時(shí)。
八、報(bào)名事項(xiàng)
報(bào)名與領(lǐng)取投標(biāo)文件時(shí)間:2023年12月13日至2023年12月19日下午14:00止。
報(bào)名地址:溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)濱海二十五路422號(hào),溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司商務(wù)大樓C1006室。
九、投標(biāo)截止時(shí)間與開(kāi)標(biāo)時(shí)間
遞交投標(biāo)文件截止時(shí)間:2023年12月20日09時(shí)整
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2023年12月20日09時(shí)30分整
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司十樓會(huì)議室
公告期為5個(gè)工作日,2023年12月13日至2023年12月19日下午14:00止,歡迎有意向的單位和個(gè)人報(bào)名。
十、租賃事項(xiàng)咨詢與投訴
歡迎意向單位或個(gè)人前來(lái)咨詢、報(bào)名。
1.租賃事項(xiàng)詳詢:溫州市金海化學(xué)品市場(chǎng)有限公司,招商部(商務(wù)大樓C902室)。
聯(lián)系人:陶先生 聯(lián)系電話:0577-85851555
2.監(jiān)察管理部門:溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司辦公室(商務(wù)大樓C1006室)。
聯(lián)系人:蔣先生 聯(lián)系電話:0577-85850855
溫州市金?;瘜W(xué)品市場(chǎng)有限公司
2023年12月12日