此資產(chǎn)位于溫州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)濱海二十四路397號(hào)(倉儲(chǔ)區(qū)),通過公開招租的方式,經(jīng)金海公司審批并按相關(guān)程序進(jìn)行,現(xiàn)將租賃結(jié)果公示如下:(租金及代保管費(fèi)先付后用,半年一付,具體租賃資產(chǎn)數(shù)量、價(jià)格見下表)
一、交易大樓西區(qū)鋪面 | |||||
鋪面號(hào) | 面積(㎡) | 底價(jià) (元/月·㎡) | 成交價(jià) (元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
A222 | 71.6 | 44 | 44 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
A223 | 66.9 | 44 | 44 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
A608-2 | 71.82 | 31 | 31 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州忠錄化工有限公司 |
二、商務(wù)大樓辦公房 | |||||
鋪面號(hào) | 面積(㎡) | 底價(jià) (元/月·㎡) | 成交價(jià) (元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
C403 | 152.1 | 33 | 33 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州高翔新材料發(fā)展有限公司 |
三、倉儲(chǔ)區(qū)甲類倉庫 | |||||
庫位號(hào) | 面積(㎡) | 底價(jià) (元/月·㎡) | 成交價(jià) (元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
甲一1A1 | 17.77 | 90 | 90 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市五湖化工有限公司 |
甲一1A5 | 45 | 90 | 180 | 2024.1.1-2024.12.31 | 樂清市金欽制漆有限公司 |
甲三1A1 | 18.42 | 90 | 90 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市奧圣加貿(mào)易有限公司 |
甲三1A3 | 17.53 | 90 | 90 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市奧圣加貿(mào)易有限公司 |
甲三1A3 | 0.85 | 90 | 103.5 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市奧圣加貿(mào)易有限公司 |
甲三1A5 | 35.1 | 90 | 103.5 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市奧圣加貿(mào)易有限公司 |
甲三1A5 | 59.5 | 90 | 117 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市奧圣加貿(mào)易有限公司 |
甲三1A6 | 46.77 | 90 | 132.185 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市奧圣加貿(mào)易有限公司 |
甲三1A4 | 57.95 | 90 | 91.857 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州福安化工有限公司 |
甲三1A4 | 1.01 | 90 | 103.5 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州福安化工有限公司 |
甲四1A1 | 100 | 90 | 117 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
甲五1A5 | 58.56 | 90 | 117 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市永源興化工有限公司 |
甲五1A8 | 15 | 90 | 180 | 2024.1.1-2024.12.31 | 中鐵通軌道運(yùn)營有限公司 |
甲五1C1 | 59.4 | 90 | 90.137 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市新精勵(lì)貿(mào)易有限公司 |
甲五1C1 | 59.4 | 90 | 103.5 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市新精勵(lì)貿(mào)易有限公司 |
甲五1C1 | 129.06 | 90 | 117 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市新精勵(lì)貿(mào)易有限公司 |
甲六1A2 | 123.2 | 90 | 117 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
甲六1B7 | 10 | 90 | 180 | 2024.1.1-2024.12.31 | 廈門京星進(jìn)出口有限公司 |
甲八1A1-1 | 120.31 | 90 | 90.153 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市恒順化工有限公司 |
甲八1A1-2 | 28.49 | 90 | 90.153 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市恒順化工有限公司 |
甲八1A1-2 | 0.34 | 90 | 103.5 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市恒順化工有限公司 |
甲八1B1 | 44.1 | 90 | 117 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市華隆化學(xué)品有限公司 |
甲八1B2 | 74.05 | 90 | 90 | 2024.1.1-2024.12.31 | 浙江燁華新能源科技有限公司 |
甲八1B2 | 43.28 | 90 | 103.5 | 2024.1.1-2024.12.31 | 浙江燁華新能源科技有限公司 |
四、倉儲(chǔ)區(qū)乙類倉庫 | |||||
庫位號(hào) | 面積(㎡) | 底價(jià) (元/月·㎡) | 成交價(jià) (元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
乙四1C1 | 29.91 | 70 | 83.4695 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 |
乙四1C12 | 21.44 | 70 | 83.4695 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 |
乙四1C4 | 21.44 | 70 | 70 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
乙四1C4 | 38.72 | 70 | 77 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
乙四2B5 | 61.92 | 56 | 67.2 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市童周貿(mào)易有限公司 |
乙四2B13 | 10 | 56 | 67.2 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市童周貿(mào)易有限公司 |
乙四2B15 | 6.21 | 56 | 67.2 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市童周貿(mào)易有限公司 |
乙五1C2 | 113.98 | 70 | 70 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州高翔新材料發(fā)展有限公司 |
乙六1A9 | 25.18 | 70 | 70 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
乙六1A12 | 10.84 | 70 | 105 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市金正化工原料有限公司 |
乙六1B2 | 256.86 | 70 | 70 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
乙六1B2 | 79.17 | 70 | 77 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
乙六1C5 | 85.2 | 70 | 70 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州瑞通化工有限公司 |
乙六1C5 | 5.57 | 70 | 77 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州瑞通化工有限公司 |
乙六2A3 | 103.43 | 56 | 84 | 2024.1.1-2024.12.31 | 上海萬創(chuàng)危險(xiǎn)品物流有限公司 |
乙六2A4 | 112.72 | 56 | 84 | 2024.1.1-2024.12.31 | 上海萬創(chuàng)危險(xiǎn)品物流有限公司 |
乙六2B6 | 25.69 | 56 | 56 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 |
五、倉儲(chǔ)區(qū)丙類倉庫 | |||||
庫位號(hào) | 面積(㎡) | 底價(jià) (元/月·㎡) | 成交價(jià) (元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
丙一2A1 | 88.45 | 22 | 24.2 | 2024.1.1-2024.12.31 | 瑞安市瑞祥電鍍材料有限公司 |
丙一2A2 | 100 | 22 | 22 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
丙一2A6 | 39.59 | 22 | 22 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市創(chuàng)豐化工有限公司 |
丙二1A3 | 101.9 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 瑞安市鑫權(quán)化工有限公司 |
丙二1A6 | 105.7 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 瑞安市鑫權(quán)化工有限公司 |
丙二1A9 | 45.38 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州國榜高分子科技有限公司 |
丙二3A1 | 1017.06 | 20 | 22 | 2024.1.1-2024.12.31 | 浙江禾本科技股份有限公司 |
丙三1A7 | 151.18 | 33 | 33 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州高翔新材料發(fā)展有限公司 |
丙三1C1 | 660.18 | 33 | 33 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市華發(fā)化工有限公司 |
丙四2A1(空桶) | 202.47 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市中亨化工材料有限公司 |
丙四2A2(空桶) | 106.32 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市中亨化工材料有限公司 |
丙四2A3(空桶) | 48.16 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市天鵬化工有限公司 |
丙四2A4(空桶) | 47.28 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市天鵬化工有限公司 |
丙四2A5(空桶) | 51.27 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市中亨化工材料有限公司 |
丙四2A6(空桶) | 100.67 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市易泰化工有限公司 |
丙四2A7(空桶) | 50 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
丙四2A8(空桶) | 97.17 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
丙四2A10(空桶) | 100 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市力峰貿(mào)易有限公司 |
丙四2A11(空桶) | 69.34 | 5(僅限空桶存放) | 5(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市星宇化工有限公司 |
丙五3B4(空桶) | 122.66 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市偉興化工染料有限公司 |
丙五3B7(空桶) | 63.77 | 10(僅限空桶存放) | 10(僅限空桶存放) | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市潮成化工有限公司 |
丙四2B5 | 15.12 | 22 | 22 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市九泰化學(xué)試劑公司 |
丙四2C6 | 134.52 | 22 | 24.2 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市金正化工原料有限公司 |
丙四2C12 | 51.7 | 22 | 22 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市佳達(dá)化工有限公司 |
丙五2C1 | 28.37 | 22 | 22 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市紅日化學(xué)試劑儀器有限公司 |
丙五3B3 | 127.55 | 20 | 22 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市萬科高分子化工有限公司 |
丙六1A1 | 57.82 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
丙六1A3 | 75.05 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
丙六1A4 | 40 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
丙六1A2 | 196.93 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市恒順化工有限公司 |
丙六1B1 | 99.14 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州名銅新材料有限公司 |
丙六1B2 | 98.13 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市順泰化工有限公司 |
丙六1B3 | 75.47 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州高翔新材料發(fā)展有限公司 |
丙六1B4 | 97.28 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州高翔新材料發(fā)展有限公司 |
丙七1A1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 |
丙七1B1 | 370.02 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市謙成化工有限公司 |
乙七1B1-1 | 70 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
乙七1B1-2 | 6 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
乙七1B1-3 | 2 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
乙七1B1-4 | 10 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
乙七1B1-5 | 8.52 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
乙七1B2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
乙七1B3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
乙七1B4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州三凌化工有限公司 |
乙七1C1 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
乙七1C2 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
乙七1C3 | 93.21 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
乙七1C4 | 96.52 | 33 | 36.3 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
乙七3B1 | 397.23 | 8(非危) | 8.82 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
乙七3C1 | 569.49 | 8(非危) | 8.82 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州正坤化工有限公司 |
乙九2C1 | 486.63 | 22 | 22 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市隆之化工科技有限公司 |
乙十一3B1 | 521.76 | 20 | 22 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州首想國際貿(mào)易有限公司 |
倒班宿舍一樓6#倉庫 | 31 | 25 | 25 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市金山化學(xué)試劑儀器公司 |
六、倉儲(chǔ)區(qū)儲(chǔ)罐 | |||||
儲(chǔ)罐編號(hào) | 數(shù)量 | 底價(jià) (元/月·㎡) | 成交價(jià) (元/月·㎡) | 租賃期限 | 認(rèn)租單位及個(gè)人 |
硫酸儲(chǔ)罐12# | 1只 | 5000 | 5000 | 2024.1.1-2024.12.31 | 溫州市天鵬化工有限公司 |
埋地儲(chǔ)罐1# | 1只 | 11500 | 11500 | 2024.1.1-2024.12.31 | 浙江燁華新能源科技有限公司 |
公示期為三個(gè)工作日(2023年12月22日至2023年12月28日),從公示之日起計(jì)算。在公示期內(nèi),可通過來電、來函、來訪的形式,向溫州市金?;瘜W(xué)品市場有限公司辦公室(監(jiān)督電話:85850855,聯(lián)系人:蔣先生)反映公示對象存在的問題。以單位名義反映問題的加蓋公章,以個(gè)人名義反映問題的須署實(shí)名。
溫州市金?;瘜W(xué)品市場有限公司
2023年12月22日