經(jīng)冶煉公司研究,將本單位所屬牛山商務(wù)大廈、上海川圖路、溫州大廈部分房屋對外公開招租,為體現(xiàn)公平、公正、公開原則,現(xiàn)就有關(guān)招租事項公告如下:
一、該批房屋招租情況:
序號 | 產(chǎn)權(quán)持有人 | 地址 | 結(jié)構(gòu) | 類型 | 規(guī)劃用途 | 面積(㎡) | 招租底價(元)/月 | 備注 |
1 | 溫州有色冶煉有限責任公司 | 牛山商務(wù)大廈612室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.56 | 4214.00 | |
2 | 牛山商務(wù)大廈706室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4384.90 | ||
3 | 牛山商務(wù)大廈707室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 163.33 | 4573.24 | ||
4 | 牛山商務(wù)大廈710室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 157.84 | 4261.68 | ||
5 | 牛山商務(wù)大廈812室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4216.25 | ||
6 | 牛山商務(wù)大廈906室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4384.90 | ||
7 | 牛山商務(wù)大廈911室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.16 | 4486.32 | ||
8 | 牛山商務(wù)大廈912室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4216.25 | ||
9 | 牛山商務(wù)大廈1201室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 162.08 | 4538.24 | ||
10 | 牛山商務(wù)大廈1206室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4553.55 | ||
11 | 牛山商務(wù)大廈1207室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 160.92 | 4344.84 | ||
12 | 牛山商務(wù)大廈1212室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4216.25 | ||
13 | 牛山商務(wù)大廈1301室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 161.59 | 4362.93 | ||
14 | 牛山商務(wù)大廈1305室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.16 | 4652.48 | ||
15 | 牛山商務(wù)大廈1306室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4553.55 | ||
16 | 牛山商務(wù)大廈1311室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.16 | 4486.32 | ||
17 | 牛山商務(wù)大廈1312室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.65 | 4384.90 | ||
18 | 牛山商務(wù)大廈1409室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 132.68 | 3715.04 | ||
19 | 牛山商務(wù)大廈1411室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.51 | 4662.28 | ||
20 | 牛山商務(wù)大廈1412室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 169.01 | 4394.26 | ||
21 | 牛山商務(wù)大廈1505室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.51 | 4662.28 | ||
22 | 牛山商務(wù)大廈1510室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 147.57 | 4279.53 | ||
23 | 牛山商務(wù)大廈1611室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.51 | 4662.28 | ||
24 | 牛山商務(wù)大廈1612室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 169.01 | 4563.27 | ||
25 | 牛山商務(wù)大廈2301室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 160.65 | 6104.70 | ||
26 | 牛山商務(wù)大廈2302室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.46 | 5109.48 | ||
27 | 牛山商務(wù)大廈2303室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 132.44 | 5032.72 | ||
28 | 牛山商務(wù)大廈2304室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 158.02 | 6004.76 | ||
29 | 牛山商務(wù)大廈2305室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.2 | 6315.60 | ||
30 | 牛山商務(wù)大廈2306室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.7 | 6410.60 | ||
31 | 牛山商務(wù)大廈2307室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 160.94 | 6115.72 | ||
32 | 牛山商務(wù)大廈2308室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 134.47 | 5109.86 | ||
33 | 牛山商務(wù)大廈2309室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 132.43 | 5032.34 | ||
34 | 牛山商務(wù)大廈2310室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 158.02 | 6004.76 | ||
35 | 牛山商務(wù)大廈2311室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 166.2 | 6315.60 | ||
36 | 牛山商務(wù)大廈2312室 | 框架 | 租賃 | 辦公 | 168.7 | 6410.60 | ||
37 | 溫州大廈專業(yè)一層27號 | 框架 | 租賃 | 倉庫 | 76.94 | 615.52 | ||
38 | 上海市川圖路300號13幢乙402、甲201、甲301、甲401、甲501、乙501室 |
框架
|
租賃
|
廠房
| 624.82 | 18744.6 | ||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
小 計 | 4641.56 |
二、租賃期限:牛山商務(wù)大廈房屋租期為3年(其中牛山商務(wù)大廈23層租期為半年,需整層出租),溫州大廈房屋租期為3年,上海川圖路房屋租期為5年(房屋租賃期限具體以雙方簽訂的租賃合同為準)。
三、招租對象及承租人的確定:符合國家法律法規(guī)要求的企業(yè)或個人,經(jīng)本單位審核確認的意向單位,通過投標形式最終確定承租人,在同等條件下,原承租方有優(yōu)先租賃權(quán)。
四、參與競租單位或個人須在競租前預交不計息競租保證金, 競租保證金不得低于為年租金的25%,中標后自動轉(zhuǎn)為租賃合同履約保證金,每年租金遞增3%,上海川圖路房屋租金從第3年開始每年遞增3%;租金半年一付,先付后用,出租方提供租金發(fā)票(含稅)。
五、公開招租相關(guān)事項:
本次招租項目不得用于私人高檔會所使用,公告期為公告第二個工作日起至10個工作日止,意向承租人須到到鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務(wù)大廈2520室(溫州有色冶煉有限責任公司企管部)辦理報名相關(guān)手續(xù)及繳納競價保證金。
1、公告期內(nèi)產(chǎn)生意向承租人的,意向承租人于公告期結(jié)束后的第一個工作日上午9:00時參加由出租方組織的增價式競價會, 如有兩個或兩個以上的意向承租方,采用“價高者得”的原則確定中標人;若有效投標人報價僅為一家的,報價結(jié)果有效,投標人報價不得低于招租底價,否則報價無效。
2、若公告期內(nèi),未征集到合格承租方,則延長信息發(fā)布:不變更公告條件,按照10個工作日為一個周期延長3個周期,直至征集到意向承租方。開標日期為每輪公告結(jié)束后的第一個工作日下午14:00時。
六、其他:租賃期間,招租人有權(quán)將牛山商務(wù)大廈租賃的物業(yè)(房屋)進行銷售,承租人須無條件接受,但不影響合同期限內(nèi)承租人對該物業(yè)(房屋)的使用,在同等條件下,承租人享有優(yōu)先購買權(quán)。
聯(lián)系電話:85551838 聯(lián)系人:黃先生
聯(lián)系地點:溫州市鹿城區(qū)牛山北路13號牛山商務(wù)大廈2520室
溫州有色冶煉有限責任公司
2023年2月17日